Wie haben sich die Marktpreise der Booster-Displays in den letzten 30 Tagen verändert? Hier stehen die fünf stärksten Anstiege und die fünf stärksten Rückgänge. Grundlage ist unser tägliches Archiv der TCGplayer-Preise.
| # | Display | Vor 30 Tagen | Heute | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossroads of Chaos - Booster BoxYu-Gi-Oh! · Crossroads of Chaos | 366,68 € | 426,41 € | +16,3 % |
| 2 | Sinister Order Booster BoxDigimon · Sinister Order | 59,23 € | 64,30 € | +8,6 % |
| 3 | Digimon LIBERATOR Booster BoxDigimon · Digimon LIBERATOR | 215,91 € | 229,69 € | +6,4 % |
| 4 | Draconic Roar Booster BoxDigimon · Draconic Roar | 60,14 € | 63,80 € | +6,1 % |
| 5 | Shining Victories - Booster Box [1st Edition]Yu-Gi-Oh! · Shining Victories | 341,21 € | 361,02 € | +5,8 % |
| # | Display | Vor 30 Tagen | Heute | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stardust Trails Booster BoxGundam · Stardust Trails | 126,03 € | 83,06 € | -34,1 % |
| 2 | Origins - Booster DisplayRiftbound · Origins | 208,34 € | 138,67 € | -33,4 % |
| 3 | Radiance - Booster DisplayRiftbound · Radiance | 126,11 € | 87,48 € | -30,6 % |
| 4 | Dual Evolution Booster BoxDragon Ball Super Fusion World · Dual Evolution | 321,17 € | 243,05 € | -24,3 % |
| 5 | Timeless Bonds Booster BoxDigimon · Timeless Bonds | 56,43 € | 44,41 € | -21,3 % |
Verglichen: 2026-10-22 und 2026-11-21. Ausgewertet sind 249 Displays.
Wie viel der Inhalt wert ist, zeigt das Display-Ranking. Den vollständigen Verlauf je Display findest du in der App.