Wir rechnen für jedes Booster-Display, was der Inhalt im Schnitt wert ist (Erwartungswert aus den Packregeln und den aktuellen Kartenpreisen) und vergleichen das mit dem Marktpreis des Displays. Ein Verhältnis über 1 heißt: Der rechnerische Inhalt ist mehr wert als das Display kostet.
| # | Display | Preis (TCGplayer) | Erwartungswert | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom Aria Booster BoxGundam · Phantom Aria | 96,82 € | 54,00 € | 2,57× |
| 2 | Murders at Karlov Manor - Play Booster DisplayMagic · Murders at Karlov Manor | 112,01 € | 251,18 € | 2,34× |
| 3 | Part the Mistveil Booster BoxFlesh and Blood · Part the Mistveil | 54,33 € | 75,17 € | 2,24× |
| 4 | Outlaws of Thunder Junction - Play Booster DisplayMagic · Outlaws of Thunder Junction | 170,01 € | 247,03 € | 1,68× |
| 5 | Magic: The Gathering Foundations - Play Booster DisplayMagic · Foundations | 151,30 € | 196,55 € | 1,66× |
Stand: 2026-11-22. Berechnet für 250 Displays.
Das vollständige Ranking mit allen Displays, Streuung und dem Vergleich der Preise findest du in der App. Dort kannst du bei jedem Display auch den Preisverlauf aufklappen.
Zum vollständigen Display-RankingWie haben sich die Preise der Displays zuletzt entwickelt? Die Gewinner und Verlierer der letzten 30 Tage stehen in einem eigenen Ranking.